Corporate finance Onderzoek Beta's Beta's 31-01-2011
Beta's 31-01-2011
Talanton publiceert elke maand de beta's van alle Nederlandse beursfondsen.
Largecaps |
| |
Company | Beta | Total Beta |
Aegon NV | 1,49 | 1,91 |
Akzo Nobel NV | 0,97 | 1,35 |
Arcadis Non Voting | 0,80 | 1,61 |
Arcelormittal | 1,55 | 1,90 |
Asml Holding NV | 0,88 | 1,44 |
Corio NV | 0,74 | 1,16 |
CSM NV | 0,94 | 1,51 |
Eurocommercial Properties NV | 0,54 | 1,03 |
Fugro NV | 1,14 | 1,48 |
HAL Trust NV | * | * |
Heineken Holding | 0,75 | 0,99 |
Heineken NV | 0,68 | 0,95 |
Hunter Douglas NV | 1,14 | 1,98 |
Imtech NV | 1,12 | 1,50 |
ING Groep NV | 1,98 | 2,45 |
KKR Private Equity Investors | * | * |
Koninklijke Ahold NV | 0,37 | 0,90 |
Koninklijke BAM Groep NV | 1,19 | 1,80 |
Koninklijke DSM | 1,08 | 1,40 |
Koninklijke KPN NV | 0,25 | 0,83 |
Koninklijke Philips Electronics Na | 0,98 | 1,23 |
Koninklijke Vopak NV | 0,94 | 1,29 |
Nutreco NV | 0,68 | 1,15 |
Randstad Holding NV | 1,36 | 1,89 |
Reed Elsevier NV | 0,41 | 0,81 |
Royal Boskalis Westminster NV | 1,02 | 1,67 |
Royal Dutch Shell | 0,51 | 0,98 |
SBM Offshore NV | 0,81 | 1,49 |
Smit International | * | * |
SNS Reaal | * | * |
TNT NV | 0,94 | 1,28 |
Tom Tom | 1,66 | 2,98 |
Unilever NV | 0,42 | 0,84 |
Wereldhave NV | 0,57 | 1,00 |
Wolters Kluwer NV | 0,66 | 0,97 |
Midcaps |
| |
Company | Beta | Total Beta |
Aalberts Industries NV | 1,46 | 1,95 |
Accell Group NV | 0,70 | 1,50 |
AMG Advanced Metallurgical Group | * | * |
AP Alternat Assets | * | * |
ASM International NV | 2,07 | 3,63 |
Ballast Nedam NV | 0,73 | 1,39 |
Beter Bed Holding NV | 0,77 | 1,59 |
Binckbank NV | 0,81 | 1,72 |
Boussard Gavaudan E | * | * |
Brunel International NV | 1,16 | 1,91 |
Conversus Capital | * | * |
Draka Holding NV | 1,73 | 2,32 |
Exact Holding NV | 0,43 | 1,21 |
Grontmij NV | 0,96 | 1,63 |
Harbourvest Global Private Equity | * | * |
Heijmans NV | 1,26 | 2,63 |
HES-Beheer NV | 0,61 | 1,13 |
Kardan NV | 1,46 | 2,69 |
KAS Bank NV | 0,95 | 1,46 |
Koninklijke Ten Cate NV | 0,85 | 1,55 |
Koninklijke Wegener NV | 0,91 | 2,26 |
Koninklijke Wessanen NV | 1,00 | 1,59 |
Leo Capital Growth | * | * |
Liberty Acquisition Holdings (Internatio | * | * |
Macintosh Retail Group NV | 1,02 | 1,73 |
Mediq NV | 0,70 | 1,41 |
NB Private Equity Partners Limited | * | * |
Nieuwe Steen Investment | 0,48 | 0,99 |
NR Nordic Russia Properties Limited | * | * |
Oce NV | 1,26 | 3,40 |
Ordina NV | 1,35 | 2,03 |
Prologis Euro Prop | * | * |
Sligro Food Group NV | 0,60 | 1,21 |
Telegraaf Media Groep | 0,77 | 1,80 |
Tetragon Financial Group Limited | * | * |
TKH Group NV | 0,96 | 1,59 |
Unit 4 Agresso NV | 0,89 | 1,42 |
USG People NV | 1,49 | 2,06 |
Van Lanschot NV | 0,31 | 1,04 |
Vastned Offices Industrial | 1,07 | 1,89 |
Vastned Retail NV | 0,73 | 1,39 |
Wavin NV | * | * |
Smallcaps |
| ||
Company | Beta | Total Beta | |
AFC Ajax NV | 0,35 | 0,86 | |
Alanheri NV | 0,20 | 1,31 | |
Amsterdam Commodities NV | 0,45 | 0,96 | |
AMT Holding | * | * | |
Batenburg Beheer NV | 0,48 | 0,97 | |
BE Semiconductor Industries | 0,89 | 1,61 | |
Bever Holding NV | -0,10 | 2,41 | |
Crown Van Gelder NV | 0,78 | 1,32 | |
Ctac NM NV | 0,94 | 2,03 | |
Dico International | 0,63 | 6,16 | |
DIM Vastgoed | * | * | |
Docdata NV | 0,31 | 1,31 | |
DPA Flex Group NV | 0,60 | 1,59 | |
Ego-Lifestyle Holding NV | -0,88 | 9,94 | |
Eurocastle Investment Limited | 1,99 | 3,73 | |
European Development Capital Corp. | * | * | |
Fornix Biosciences NV | 0,78 | 1,53 | |
Gamma Holding NV | 1,28 | 2,81 | |
Groothandelsgebouwen | 0,27 | 0,82 | |
Hitt NM NV | 0,49 | 1,15 | |
Holland Colours NV | 0,49 | 1,07 | |
ICT Automatisering NV | 1,15 | 1,86 | |
Innoconcepts NM NV | 0,59 | 2,89 | |
Kendrion NV | 0,80 | 1,34 | |
Koninklijke Brill NV | 0,54 | 0,99 | |
Koninklijke Porceleyne Fles NV | 0,15 | 1,40 | |
Nederlands Apparanfabriek NV | 0,43 | 1,08 | |
Nedfield | * | * | |
Neways Electric International | 0,85 | 1,91 | |
Nyloplast NV | 0,13 | 1,20 | |
Octoplus | * | * | |
Oranjewoud 'A' NV | 0,24 | 0,91 | |
Pharming Group NV | 0,60 | 2,36 | |
Punch Graphix NV | 1,36 | 3,50 | |
Qurius NV | 1,35 | 2,63 | |
Rood Testhouse NV | 0,81 | 1,70 | |
Roto Smeets De Boer NV | 0,60 | 1,55 | |
Spyker Cars NV | 1,09 | 3,58 | |
Stern Groep NV | 0,82 | 1,71 | |
Tie Holding NV | 0,62 | 1,88 | |
Value8 NV | 0,14 | 3,88 | |
Van Der Moolen NV | * | * | |
Vivenda Media Groep NV | * | * | |
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Berekend op basis van 5 jaar historische gegevens (* = onvoldoende data beschikbaar) | |||